2020年河北专接本扩招招生计划汇总
为缓解今年高校毕业生就业压力,增加专科毕业生升学深造机会,根据教育部有关文件精神,2020年我省普通高校专科接本科教育考试选拔扩大招生规模至2.8万人。

本次扩招中总计有44所院校进行招生,新增了10所招生院校。今年新增的招生院校中,有2所公办招生院校,分别为:唐山学院以及河北中医学院,8所民办本科院校分别为:华北理工大学冀唐学院、华北理工大学轻工学院、北京交通大学海滨学院、北京中医药大学东方学院、河北工程大学科信学院、河北经贸大学经济管理学院、河北科技大学理工学院、河北师范大学汇华学院。
各院校招生专业及计划如下:
各院校招生专业及计划如下:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 扩招后招生人数 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
保定理工学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
110 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 工商管理 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
保定学院 | 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
汽车服务工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
生物科学 | 生物科学 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
物流工程* | 物流管理/物流工程 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
小学教育 | 小学教育 | 10 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 学前教育 | 30 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
知识产权 | 知识产权 | 30 | 理工 | 法学 | 2 | 校本部 | |
北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电子信息工程 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
北京交通大学 海滨学院 |
车辆工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 工商管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
化学工程与工艺 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 渤海校区 |
沧州师范学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电子商务 | 电子商务/国际商务 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 80 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
化学 | 化学/应用化学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
历史学 | 历史学 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 40 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 | |
生物科学 | 生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
市场营销 | 市场营销 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育/运动康复 | 60 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 10 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈编导 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈表演 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
小学教育 | 小学教育 | 80 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(声乐) |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐) 音乐学(声乐) |
45 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
承德医学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 190 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
临床医学 | 临床医学 | 155 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 10 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
中医学 | 中医学 | 5 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
材料化学 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电子信息工程 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
动画 | 动画 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 155 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
化学 | 化学/应用化学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
化学工程与工艺 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
历史学 | 历史学 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
旅游管理 | 酒店管理/旅游管理 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
秘书学 | 秘书学 | 120 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育/运动康复 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 80 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
体育教育(太极拳方向) | 社会体育指导与管理/体育教育/运动康复 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
网络工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈表演 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 学前教育 | 90 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(声乐) |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐) 音乐学(声乐) |
60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
应用心理学 | 应用心理学 | 40 | 文史 | 理学 | 2 | 校本部 | |
河北北方学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 东校区 |
动物医学 | 动物医学 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 南校区 | |
汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 60 | 文史 | 文学 | 2 | 东校区 | |
护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 120 | 医学 | 理学 | 2 | 宣化校区 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 东校区 | |
酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
秘书学 | 秘书学 | 35 | 文史 | 文学 | 2 | 东校区 | |
商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 英语 | 文学 | 2 | 东校区 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 | |
市场营销 | 市场营销 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 东校区 | |
数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
医学检验技术 | 医学检验技术 | 80 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 东校区 | |
应用心理学 | 应用心理学 | 40 | 理工 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
河北传媒学院 | 表演 | 表演 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
电子商务 | 电子商务/国际商务 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
动画 | 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影 | 55 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 80 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
广告学 | 广告学 | 70 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 环境设计 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
摄影 | 广播电视编导/摄影 | 55 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
网络工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈编导 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈表演 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 90 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
音乐表演(声乐) |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐) 音乐学(声乐) |
80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
河北东方学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 510 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 环境设计 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
汽车服务工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
审计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 | |
河北工程大学 科信学院 |
车辆工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电子信息工程 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 工商管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
水利水电工程 | 水利水电工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电子商务 | 电子商务/国际商务 | 40 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电子信息工程 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
风景园林 | 风景园林/园林 | 40 | 农学 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工程造价 | 工程管理/工程造价 | 70 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
金融工程 | 金融工程/金融学/投资学 | 10 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
105 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
审计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
市场营销 | 市场营销 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
网络工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 105 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
河北环境工程学院 | 环保设备工程* |
环境工程/环境科学/环境生态工程 环保设备工程 |
75 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
环境工程 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 环保设备工程 |
80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
环境科学 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 环保设备工程 |
80 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 环境设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
环境生态工程 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 环保设备工程 |
70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育/运动康复 | 105 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
市场营销 | 市场营销 | 75 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
物流管理 | 物流管理/物流工程 | 75 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
园林 | 风景园林/园林 | 105 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 | |
河北建筑工程学院 | 车辆工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电子信息工程 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
环境工程 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 环保设备工程 |
45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械电子工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
能源与动力工程 | 能源与动力工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
网络工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
55 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
信息与计算科学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
河北金融学院 | 保险学 | 保险学 | 100 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 工商管理 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
市场营销 | 市场营销 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
投资学 | 金融工程/金融学/投资学 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
河北经贸大学 经济管理学院 |
财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
审计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
市场营销 | 市场营销 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
河北科技大学 | 工商管理 | 工商管理 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
化学工程与工艺 | 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械电子工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
市场营销 | 市场营销 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
应用化学 | 化学/应用化学 | 45 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
河北科技大学 理工学院 |
工商管理 | 工商管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 河北科技大学校区 |
商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 25 | 外语 | 文学 | 2 | 河北科技大学校区 | |
市场营销 | 市场营销 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 河北科技大学校区 | |
网络工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 河北科技大学校区 | |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 25 | 外语 | 文学 | 2 | 河北科技大学校区 | |
河北科技师范学院 | 法学 | 法学 | 60 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
运动康复 | 社会体育指导与管理/体育教育/运动康复 | 15 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
河北科技学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
财务管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
车辆工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 |
65 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工程造价 | 工程管理/工程造价 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
会计学 | 财务管理/会计学/审计学 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
机械电子工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
汽车服务工程 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程 机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 |
60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术 网络工程/物联网工程 |
115 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
投资学 | 金融工程/金融学/投资学 | 20 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 65 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈表演 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
物流管理 | 物流管理/物流工程 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
河北美术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 55 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
雕塑 | 雕塑 | 35 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
动画 | 动画 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 环境设计 | 180 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
绘画 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 70 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 170 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
书法学 | 书法学 | 180 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
河北民族师范学院 | 舞蹈学 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 音乐学(舞蹈) |
10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
小学教育 | 小学教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
