近两年陕西专升本民办招生院校专业分数线(陕西专升本民办分数线高吗)
23年陕西专升本相关时间节点也终于尘埃落定。今年的考试时间定在4月14日,那么肯定会有很多同学顾虑,随着报考人数的增多,民办院校的分数线会不会上涨?对于这个问题我们现在做简要分析。(仅供参考)
- 20-21年民办招生院校专业分数线 -
院校名称 | 21年专业名称 | 20年分数线 | 21年分数线 |
陕西服装工程学院 | 学前教育(文) | 163 | 166 |
会计学(文) | 127 | 150 | |
财务管理(文) | 135 | 130 | |
小学教育(文) | / | 165 | |
服装与服饰设计(艺) | 161 | 173 | |
环境设计(艺) | 147 | 157 | |
计算机科学与技术(理) | 138 | 136 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 144 | 133 | |
会计学(理) | 101 | 109 | |
陕西国际商贸学院 | 电子商务(文) | 153 | 146 |
工程造价(文) | 147 | 148 | |
人力资源管理(文) | 160 | 164 | |
英语(文) | 166 | 170 | |
学前教育(文) | 163 | 166 | |
国际经济与贸易(文) | 145 | 146 | |
市场营销(文) | 129 | 139 | |
财务管理(文) | 156 | 151 | |
服装与服饰设计(艺) | 142 | 145 | |
环境设计(艺) | / | 146 | |
财务管理(理) | / | 183 | |
计算机科学与技术(理) | 137 | 150 | |
药学(理) | 153 | 159 | |
宝石及材料工艺学(理) | 149 | 131 | |
中药学(医) | 150 | 157 | |
护理学(医) | / | 161 | |
陕西科技大学镐京学院 | 电子商务(文) | 151 | 146 |
会计学(文) | 142 | 126 | |
财务管理(文) | 157 | 130 | |
物流管理(文) | 194 | 185 | |
西安财经大学行知学院 | 人力资源管理(文) | 200 | 154 |
英语(文) | 128 | 170 | |
工商管理(文) | 145 | 133 | |
金融学(文) | 130 | 149 | |
旅游管理(文) | 168 | 155 | |
会计学(文) | 158 | 161 | |
财务管理(文) | 200 | 183 | |
工商管理(理) | 225 | 126 | |
会计学(理) | 102 | 117 | |
西安翻译学院 | 电子商务(文) | 161 | 146 |
工程造价(文) | 149 | 156 | |
人力资源管理(文) | 178 | 171 | |
英语(文) | 199 | 208 | |
旅游管理(文) | 143 | 144 | |
学前教育(文) | 173 | 174 | |
国际经济与贸易(文) | 172 | 176 | |
财务管理(文) | 157 | 154 | |
物流管理(文) | 146 | 157 | |
德语(文) | 160 | 180 | |
法语(文) | 152 | 177 | |
汉语国际教育(文) | / | 130 | |
日语(文) | 146 | 142 | |
视觉传达设计(艺) | 132 | 129 | |
环境设计(艺) | 158 | 160 | |
护理学(医) | 150 | 142 | |
康复治疗学(医) | 146 | 145 | |
西安工商学院 | 工程造价(文) | / | 143 |
人力资源管理(文) | 152 | 150 | |
会计学(文) | 125 | 120 | |
财务管理(文) | 136 | 131 | |
财务管理(理) | 179 | 166 | |
电子信息工程(理) | / | 175 | |
计算机科学与技术(理) | 137 | 136 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 150 | 133 | |
电气工程及其自动化(理) | 131 | 126 | |
会计学(理) | / | 108 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 工程管理(文) | 154 | 140 |
英语(文) | 196 | 199 | |
会计学(文) | 179 | 173 | |
视觉传达设计(艺) | 144 | 145 | |
环境设计(艺) | 184 | 179 | |
建筑学(理) | 102 | 110 | |
土木工程(理) | 212 | 193 | |
通信工程(理) | 201 | 163 | |
计算机科学与技术(理) | 211 | 219 | |
工程管理(理) | 159 | 176 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 195 | 186 | |
会计学(理) | 208 | 194 | |
西安交通大学城市学院 | 工商管理(文) | 221 | 182 |
金融学(文) | 186 | 183 | |
会计学(文) | 210 | 190 | |
财务管理(文) | 217 | 196 | |
物流管理(文) | 218 | 208 | |
电子信息工程(理) | 171 | 192 | |
土木工程(理) | 178 | 157 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 215 | 199 | |
电气工程及其自动化(理) | 206 | 187 | |
会计学(理) | 238 | 216 | |
护理学(医) | 209 | 184 | |
市场营销 | 198 | / | |
西安交通工程学院 | 电子商务(文) | 150 | 147 |
工程造价(文) | 146 | 146 | |
交通运输(文) | 145 | 144 | |
学前教育(文) | 167 | ||
财务管理(文) | 135 | 152 | |
音乐学(艺) | 140 | ||
车辆工程(理) | 161 | 169 | |
财务管理(理) | 178 | 165 | |
轨道交通信号与控制(理) | 120 | 113 | |
交通运输(理) | 139 | 146 | |
物联网工程(理) | / | 198 | |
土木工程(理) | 151 | 133 | |
通信工程(理) | 130 | 125 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 144 | 133 | |
电气工程及其自动化(理) | 133 | 148 | |
交通工程(理) | 142 | 168 | |
西安科技大学高新学院 | 工程造价(文) | 164 | 165 |
学前教育(文) | 175 | 185 | |
财务管理(文) | 175 | 165 | |
计算机科学与技术(理) | 171 | 174 | |
电气工程及其自动化(理) | 172 | 150 | |
英语(文) | 154 | 170 | |
财务管理(文) | 135 | 134 | |
计算机科学与技术(理) | 159 | 164 | |
工程管理(理) | 143 | 157 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 155 | 134 | |
电气工程及其自动化(理) | 163 | 129 | |
西安明德理工学院 | 英语(文) | 173 | 190 |
金融学(文) | 158 | 133 | |
会计学(文) | 153 | 120 | |
国际经济与贸易(文) | 186 | 146 | |
市场营销(文) | 183 | 146 | |
财务管理(文) | 190 | 151 | |
视觉传达设计(艺) | 134 | 135 | |
播音与主持艺术(艺) | 166 | 143 | |
通信工程(理) | 214 | 170 | |
计算机科学与技术(理) | 188 | 177 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 182 | 157 | |
电气工程及其自动化(理) | 180 | 153 | |
会计学(理) | 208 | 108 | |
西安欧亚学院 | 电子商务(文) | 176 | 148 |
工程管理(文) | 160 | 155 | |
新闻学(文) | 131 | 140 | |
英语(文) | 147 | 182 | |
工商管理(文) | 156 | 157 | |
金融学(文) | 177 | 152 | |
旅游管理(文) | 148 | 143 | |
学前教育(文) | 163 | 166 | |
会计学(文) | 125 | 144 | |
市场营销(文) | 132 | 138 | |
财务管理(文) | 182 | 182 | |
物流管理(文) | 155 | 142 | |
小学教育(文) | 167 | 173 | |
体育经济与管理(文) | 137 | 136 | |
环境设计(艺) | 175 | 146 | |
土木工程(理) | / | 132 | |
通信工程(理) | 131 | 135 | |
工程管理(理) | 140 | 140 | |
会计学(理) | 100 | 116 | |
西安培华学院 | 电子商务(文) | 195 | 161 |
工程造价(文) | 177 | 179 | |
人力资源管理(文) | 207 | 202 | |
英语(文) | 188 | 202 | |
汉语言文学(文) | 184 | 175 | |
法学(文) | 163 | 149 | |
学前教育(文) | / | 180 | |
会计学(文) | 167 | 170 | |
市场营销(文) | 173 | 176 | |
财务管理(文) | 200 | 194 | |
财务管理(理) | 223 | 195 | |
土木工程(理) | 150 | 130 | |
计算机科学与技术(理) | 181 | 190 | |
药学(理) | 214 | 207 | |
会计学(理) | 100 | 183 | |
护理学(医) | 179 | 166 | |
西安汽车职业大学(职教本科) | 市场营销(文) | 112 | 125 |
物流管理(文) | 130 | 132 | |
车辆工程(理) | 110 | 101 | |
数字媒体技术(理) | 166 | 168 | |
新能源汽车工程(理) | / | 100 | |
西安思源学院 | 电子商务(文) | 152 | 146 |
工程造价(文) | 164 | 149 | |
人力资源管理(文) | 183 | 171 | |
汉语言文学(文) | 164 | 168 | |
学前教育(文) | 163 | 166 | |
国际经济与贸易(文) | 156 | 157 | |
财务管理(文) | 174 | 172 | |
小学教育(文) | 162 | 165 | |
网络与新媒体(文) | 194 | 139 | |
广告学(文) | / | 152 | |
环境设计(艺) | 148 | 154 | |
数字媒体艺术(艺) | 173 | 143 | |
财务管理(理) | 199 | 189 | |
土木工程(理) | 168 | 131 | |
计算机科学与技术(理) | 143 | 151 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 144 | 143 | |
电气工程及其自动化(理) | 136 | 135 | |
护理学(医) | 147 | 143 | |
西安外事学院 | 电子商务(文) | 183 | 156 |
新闻学(文) | / | 173 | |
英语(文) | 113 | 177 | |
工商管理(文) | 176 | 169 | |
旅游管理(文) | 143 | 143 | |
学前教育(文) | 163 | 166 | |
会计学(文) | 136 | 145 | |
国际经济与贸易(文) | 175 | 193 | |
市场营销(文) | 150 | 138 | |
财务管理(文) | 158 | 161 | |
物流管理(文) | 166 | 167 | |
日语(文) | / | 153 | |
环境设计(艺) | / | 159 | |
财务管理(理) | 204 | 190 | |
计算机科学与技术(理) | 144 | 150 | |
电气工程及其自动化(理) | 138 | 136 | |
药学(理) | 152 | 147 | |
护理学(医) | 152 | 143 | |
口腔医学技术(医) | / | 141 | |
会计学(理) | 164 | / | |
西安信息职业大学(职教本科) | 轨道交通信号与控制(理) | / | 105 |
电子信息工程(理) | 102 | 100 | |
智能制造工程(理) | / | 122 | |
软件工程(理) | 100 | 100 | |
计算机应用工程(理) | 101 | 104 | |
电子商务 | 140 | / | |
西北大学现代学院 | 汉语言文学(文) | 145 | 145 |
财务管理(文) | 137 | 130 | |
视觉传达设计(艺) | 151 | 129 | |
播音与主持艺术(艺) | 135 | 131 | |
环境设计(艺) | 145 | 140 | |
数字媒体艺术 | 110 | / | |
西京学院 | 电子商务(文) | 171 | 146 |
工程管理(文) | 153 | 161 | |
工程造价(文) | 171 | 177 | |
新闻学(文) | 161 | 159 | |
英语(文) | 150 | 185 | |
旅游管理(文) | 147 | 162 | |
会计学(文) | 133 | 134 | |
国际经济与贸易(文) | 195 | 212 | |
市场营销(文) | 154 | 140 | |
财务管理(文) | 167 | 162 | |
物流管理(文) | 145 | 140 | |
视觉传达设计(艺) | 137 | 143 | |
环境设计(艺) | 171 | 170 | |
土木工程(理) | 174 | 131 | |
计算机科学与技术(理) | 200 | 175 | |
工程管理(理) | 140 | 140 | |
机械设计制造及其自动化(理) | 163 | 157 | |
电气工程及其自动化(理) | 135 | 149 | |
会计学(理) | 101 | 119 | |
护理学(医) | 147 | 142 | |
医学影像技术(医) | 140 | 131 | |
延安大学西安创新学院 | 会计学(文) | 125 | 145 |
小学教育(文) | 101 | 190 | |
护理学(医) | 184 | 172 | |
康复治疗学(医) | 157 | 177 |
2020年陕西专升本由于疫情的原因,向后推迟了大概3个月的时间。
2020年共有121个公办院校专业的录取分数线高于2021年,分差平均在16分左右,其中分差最大的是西安明德理工学院的会计学(理)专业,下降约分数为100分.
2021年陕西专升本分数线最高的民办院校专业为西安建筑科技大学华清学院的计算机科学与技术(理)专业,2021年分数线为219分。
2020年陕西专升本分数线最高的民办院校专业为西安交通大学城市学院的会计学(理)专业,2020年分数线为238分。
2021年陕西专升本分数线最低的民办院校专业为西安明德理工学院的会计学(理)专业,2021年分数线为108分。
2020年陕西专升本分数线最低的民办院校专业为西安欧亚学院的会计学(理)专业,2020年分数线为100分。
整体上来说2020年陕西专升本民办院校的分数线是要高于2021年的,但并说明考试时间的推迟一定会导致本年的专升本考试录取分数线的上涨(数据不足)。
相关文章
-
2023陕西专升本音乐学专业招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-22 09:11:38
-
2023陕西专升本城市轨道交通信号与控制技术专业招生计划(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-19 07:00:02
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-17 09:35:15
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线 2023-05-17 09:30:08
-
陕西专升本公办院校历年专升本录取分数线(陕西专升本公办院校学费参考) 2023-05-17 07:00:01
-
2021陕西专升本数字媒体技术专业院校分数汇总(含:数字媒体技术专升本考试科目) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本口腔医学技术专业院校分数汇总(含:口腔医学技术考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本临床医学专业院校分数汇总(含:临床医学专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本护理学专业院校分数汇总(含:护理学专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本中药学专业院校分数汇总(含:中药学专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本计算机应用工程专业院校分数汇总(含:计算机应用工程专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本软件工程专业院校分数汇总(含:软件工程专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本智能制造工程专业院校分数汇总(含:智能制造工程专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本新能源汽车专业院校分数汇总(含:新能源汽车专业专升本考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2021陕西专升本汽车服务工程专业院校分数汇总(含:汽车服务工程专业考试内容) 2023-05-16 07:00:01
-
2023年西安职业技术学院有多少人参加专升本?(西安职业技术学院专升本) 2023-05-15 07:00:59
-
2023年陕西交通职业技术学院专升本有多少人参加?(陕西交通职业技术学院专升本报名人数) 2023-05-14 07:00:59
-
2021陕西专升本康复治疗学专业院校分数线汇总(含:康复治疗学专升本考试内容) 2023-05-14 07:00:02
-
2021陕西专升本医学影像技术专业院校分数线汇总(含:医学影像技术专升本考试内容) 2023-05-14 07:00:02
-
2021陕西专升本口腔医学专业院校分数线汇总(西安医学院口腔医学专升本分数线) 2023-05-14 07:00:02
热门标签
最新资讯
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38