2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵)
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划 | |||||||||
2023年普通高等学校专升本招生计划已经下达,全省共安排30所普通本科高校70个专业、2所职业教育本科高校21个专业招生,共计划招生40340名。其中,免试退役士兵计划1205名,建档立卡贫困家庭毕业生专项计划2392名,普通本科及职教本科计划36743名。各专业分校计划如下。 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 退役士兵计划 | 建档立卡专项计划 | ||||||
01 | 电子商务 | 文 | 2 | 1214 | 1145 | 29 | 40 | ||
01 | 电子商务 | 015 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 46 | 45 | 1 | |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 143 | 100 | 3 | 40 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 102 | 100 | 2 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 67 | 65 | 2 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 56 | 55 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 77 | 75 | 2 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 56 | 55 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 185 | 180 | 5 | |||
052 | 西安信息职业大学 | 文 | 2 | 359 | 350 | 9 | |||
02 | 工程管理 | 文 | 2 | 366 | 337 | 11 | 18 | ||
02 | 工程管理 | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 185 | 176 | 5 | 4 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 98 | 89 | 3 | 6 | ||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 21 | 18 | 1 | 2 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
03 | 工程造价 | 文 | 2 | 478 | 455 | 8 | 15 | ||
03 | 工程造价 | 033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 131 | 128 | 1 | 2 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 71 | 68 | 1 | 2 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 | ||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 51 | 48 | 1 | 2 | ||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 41 | 38 | 1 | 2 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 36 | 33 | 1 | 2 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 71 | 68 | 1 | 2 | ||
04 | 人力资源管理 | 文 | 2 | 403 | 370 | 8 | 25 | ||
04 | 人力资源管理 | 033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 152 | 145 | 2 | 5 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 82 | 75 | 2 | 5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 41 | 35 | 1 | 5 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 82 | 75 | 2 | 5 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 46 | 40 | 1 | 5 | ||
05 | 新闻学 | 文 | 2 | 350 | 335 | 5 | 10 | ||
05 | 新闻学 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 46 | 38 | 1 | 7 |
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 131 | 130 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 46 | 45 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 106 | 105 | 1 | |||
06 | 英语 | 文 | 2 | 1376 | 1287 | 21 | 68 | ||
06 | 英语 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 41 | 34 | 1 | 6 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 181 | 155 | 1 | 25 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 31 | 25 | 1 | 5 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 41 | 35 | 1 | 5 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | ||
023 | 商洛学院 | 文 | 2 | 31 | 25 | 1 | 5 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 46 | 35 | 1 | 10 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 101 | 100 | 1 | |||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 171 | 170 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 121 | 120 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 71 | 70 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 111 | 110 | 1 | |||
07 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 452 | 408 | 12 | 32 | ||
07 | 汉语言文学 | 019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 81 | 66 | 1 | 14 |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 46 | 38 | 1 | 7 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 41 | 36 | 1 | 4 | ||
023 | 商洛学院 | 文 | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 31 | 25 | 1 | 5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
08 | 法学 | 文 | 2 | 485 | 430 | 35 | 20 | ||
08 | 法学 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 54 | 40 | 4 | 10 |
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 54 | 40 | 4 | 10 | ||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 377 | 350 | 27 | |||
09 | 工商管理 | 文 | 2 | 211 | 196 | 11 | 4 | ||
09 | 工商管理 | 030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 90 | 84 | 5 | 1 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 37 | 34 | 2 | 1 | ||
10 | 金融学 | 文 | 2 | 164 | 152 | 4 | 8 | ||
10 | 金融学 | 030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 |
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 81 | 76 | 1 | 4 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 51 | 48 | 1 | 2 | ||
11 | 旅游管理 | 文 | 2 | 772 | 713 | 17 | 42 | ||
11 | 旅游管理 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 41 | 34 | 1 | 6 |
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 123 | 103 | 3 | 17 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 51 | 44 | 1 | 6 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 66 | 58 | 1 | 7 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 143 | 140 | 3 | |||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 92 | 90 | 2 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 92 | 90 | 2 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 82 | 80 | 2 | |||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 文 | 2 | 51 | 44 | 1 | 6 | ||
12 | 大数据与财务管理 | 文 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | ||
12 | 大数据与财务管理 | 051 | 西安汽车职业大学 | 文 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 |
13 | 交通运输 | 文 | 2 | 367 | 330 | 17 | 20 | ||
13 | 交通运输 | 047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 367 | 330 | 17 | 20 |
14 | 学前教育 | 文 | 2 | 5246 | 4720 | 21 | 505 | ||
14 | 学前教育 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 211 | 170 | 1 | 40 |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 101 | 80 | 1 | 20 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 201 | 160 | 1 | 40 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 131 | 110 | 1 | 20 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 151 | 115 | 1 | 35 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 101 | 70 | 1 | 30 | ||
023 | 商洛学院 | 文 | 2 | 101 | 70 | 1 | 30 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 201 | 150 | 1 | 50 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 81 | 75 | 1 | 5 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 601 | 560 | 1 | 40 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2 | 281 | 240 | 1 | 40 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 386 | 385 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 451 | 410 | 1 | 40 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 612 | 570 | 2 | 40 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 406 | 375 | 1 | 30 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 501 | 500 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 281 | 280 | 1 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 296 | 255 | 1 | 40 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 101 | 100 | 1 | |||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 文 | 2 | 51 | 45 | 1 | 5 | ||
15 | 应用心理学 | 文 | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | ||
15 | 应用心理学 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 |
16 | 会计学 | 文 | 2 | 2366 | 2177 | 26 | 163 | ||
16 | 会计学 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 31 | 21 | 1 | 9 |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 31 | 20 | 1 | 10 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 111 | 77 | 1 | 33 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
023 | 商洛学院 | 文 | 2 | 161 | 120 | 1 | 40 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 91 | 60 | 1 | 30 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 312 | 290 | 2 | 20 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 272 | 270 | 2 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 172 | 150 | 2 | 20 | ||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 202 | 200 | 2 | |||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 333 | 330 | 3 | |||
036 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 212 | 210 | 2 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 122 | 120 | 2 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 101 | 100 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
17 | 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
17 | 国际经济与贸易 | 031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
18 | 市场营销 | 文 | 2 | 406 | 368 | 26 | 12 | ||
18 | 市场营销 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 |
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 27 | 21 | 2 | 4 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 37 | 31 | 2 | 4 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 32 | 30 | 2 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 32 | 30 | 2 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 96 | 90 | 6 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 32 | 30 | 2 | |||
051 | 西安汽车职业大学 | 文 | 2 | 129 | 120 | 9 | |||
19 | 财务管理 | 文 | 2 | 2105 | 2015 | 25 | 65 | ||
19 | 财务管理 | 015 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 31 | 22 | 1 | 8 |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 91 | 76 | 1 | 14 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 91 | 76 | 1 | 14 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 71 | 55 | 1 | 15 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 61 | 51 | 1 | 9 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 151 | 150 | 1 | |||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 202 | 200 | 2 | |||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 161 | 160 | 1 | |||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 111 | 110 | 1 | |||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 111 | 110 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 96 | 95 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 161 | 160 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 61 | 60 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 121 | 120 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 111 | 110 | 1 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 91 | 90 | 1 | |||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 91 | 90 | 1 | |||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
20 | 物流管理 | 文 | 2 | 394 | 336 | 24 | 34 | ||
20 | 物流管理 | 015 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 53 | 38 | 3 | 12 |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 32 | 18 | 2 | 12 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 160 | 140 | 10 | 10 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 69 | 65 | 4 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 27 | 25 | 2 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 53 | 50 | 3 | |||
22 | 德语 | 文 | 2 | 20 | 20 | ||||
22 | 德语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 20 | 20 | ||
23 | 法语 | 文 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 | ||
23 | 法语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 |
25 | 日语 | 文 | 2 | 104 | 94 | 4 | 6 | ||
25 | 日语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 52 | 47 | 2 | 3 |
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 52 | 47 | 2 | 3 | ||
26 | 小学教育 | 文 | 2 | 2036 | 1870 | 11 | 155 | ||
26 | 小学教育 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 71 | 55 | 1 | 15 |
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 241 | 190 | 1 | 50 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 111 | 80 | 1 | 30 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 116 | 85 | 1 | 30 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 91 | 60 | 1 | 30 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2 | 501 | 500 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 61 | 60 | 1 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 261 | 260 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 301 | 300 | 1 | |||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 201 | 200 | 1 | |||
27 | 网络与新媒体 | 文 | 2 | 234 | 221 | 4 | 9 | ||
27 | 网络与新媒体 | 035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 71 | 67 | 1 | 3 |
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 121 | 117 | 1 | 3 | ||
28 | 体育经济与管理 | 文 | 2 | 102 | 95 | 2 | 5 | ||
28 | 体育经济与管理 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 102 | 95 | 2 | 5 |
29 | 广告学 | 文 | 2 | 40 | 36 | 0 | 4 | ||
29 | 广告学 | 033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 25 | 23 | 2 | |||
30 | 现代通信工程 | 理 | 2 | 17 | 15 | 2 | |||
30 | 现代通信工程 | 052 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
31 | 网络工程技术 | 理 | 2 | 5 | 5 | ||||
31 | 网络工程技术 | 052 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 5 | 5 | ||
32 | 集成电路工程技术 | 理 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
32 | 集成电路工程技术 | 052 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
34 | 信息安全与管理 | 理 | 2 | 22 | 20 | 2 | |||
34 | 信息安全与管理 | 052 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
41 | 视觉传达设计 | 艺 | 2 | 615 | 585 | 10 | 20 | ||
41 | 视觉传达设计 | 012 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 21 | 18 | 1 | 2 |
019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 61 | 53 | 1 | 7 | ||
024 | 安康学院 | 艺 | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2 | 111 | 110 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 艺 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2 | 61 | 56 | 1 | 4 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 艺 | 2 | 211 | 206 | 1 | 4 | ||
42 | 服装与服饰设计 | 艺 | 2 | 110 | 107 | 0 | 3 | ||
42 | 服装与服饰设计 | 046 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2 | 70 | 68 | 2 | |
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 40 | 39 | 1 | |||
43 | 美术学 | 艺 | 2 | 20 | 19 | 1 | |||
43 | 美术学 | 012 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
44 | 播音与主持艺术 | 艺 | 2 | 73 | 69 | 3 | 1 | ||
44 | 播音与主持艺术 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 |
031 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
45 | 环境设计 | 艺 | 2 | 708 | 675 | 13 | 20 | ||
45 | 环境设计 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 61 | 53 | 1 | 7 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2 | 153 | 144 | 3 | 6 | ||
040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2 | 92 | 90 | 2 | |||
043 | 西安外事学院 | 艺 | 2 | 61 | 60 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 艺 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 艺 | 2 | 102 | 100 | 2 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2 | 66 | 65 | 1 | |||
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 92 | 83 | 2 | 7 | ||
46 | 音乐学 | 艺 | 2 | 240 | 231 | 5 | 4 | ||
46 | 音乐学 | 012 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 56 | 54 | 1 | 1 |
019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 41 | 39 | 1 | 1 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 艺 | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 艺 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
47 | 数字媒体艺术 | 艺 | 2 | 303 | 298 | 3 | 2 | ||
47 | 数字媒体艺术 | 040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2 | 21 | 20 | 1 | |
042 | 西安欧亚学院 | 艺 | 2 | 91 | 90 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 艺 | 2 | 191 | 188 | 1 | 2 | ||
48 | 环境艺术设计 | 艺 | 2 | 25 | 23 | 2 | |||
48 | 环境艺术设计 | 051 | 西安汽车职业大学 | 艺 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
49 | 计算机应用工程 | 理 | 2 | 87 | 79 | 7 | 1 | ||
49 | 计算机应用工程 | 052 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 87 | 79 | 7 | 1 |
50 | 软件工程技术 | 理 | 2 | 61 | 59 | 1 | 1 | ||
50 | 软件工程技术 | 052 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 61 | 59 | 1 | 1 |
51 | 车辆工程 | 理 | 2 | 61 | 49 | 11 | 1 | ||
51 | 车辆工程 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 61 | 49 | 11 | 1 |
52 | 财务管理 | 理 | 2 | 186 | 158 | 11 | 17 | ||
52 | 财务管理 | 015 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 |
019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 41 | 33 | 1 | 7 | ||
021 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | ||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
050 | 西北大学现代学院 | 理 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
53 | 轨道交通信号与控制 | 理 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 | ||
53 | 轨道交通信号与控制 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 |
54 | 电子信息工程 | 理 | 2 | 468 | 425 | 33 | 10 | ||
54 | 电子信息工程 | 015 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 48 | 40 | 3 | 5 |
019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 43 | 35 | 3 | 5 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 140 | 130 | 10 | |||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 173 | 160 | 13 | |||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 43 | 40 | 3 | |||
55 | 建筑学 | 理 | 3 | 25 | 19 | 5 | 1 | ||
55 | 建筑学 | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 3 | 25 | 19 | 5 | 1 |
56 | 交通运输 | 理 | 2 | 91 | 80 | 6 | 5 | ||
56 | 交通运输 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 91 | 80 | 6 | 5 |
57 | 金融工程 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
57 | 金融工程 | 024 | 安康学院 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
58 | 化学 | 理 | 2 | 52 | 48 | 2 | 2 | ||
58 | 化学 | 021 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 46 | 44 | 1 | 1 |
022 | 榆林学院 | 理 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
59 | 物联网工程 | 理 | 2 | 93 | 89 | 3 | 1 | ||
59 | 物联网工程 | 025 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 |
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 62 | 60 | 2 | |||
60 | 土木工程 | 理 | 2 | 1761 | 1624 | 81 | 56 | ||
60 | 土木工程 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 84 | 65 | 4 | 15 |
022 | 榆林学院 | 理 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
023 | 商洛学院 | 理 | 2 | 79 | 60 | 4 | 15 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 283 | 270 | 13 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 314 | 300 | 14 | |||
035 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2 | 115 | 110 | 5 | |||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 189 | 180 | 9 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 126 | 120 | 6 | |||
044 | 西京学院 | 理 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 126 | 120 | 6 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 126 | 120 | 6 | |||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 136 | 130 | 6 | |||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 理 | 2 | 52 | 40 | 2 | 10 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 理 | 2 | 37 | 30 | 2 | 5 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 理 | 2 | 52 | 40 | 2 | 10 | ||
61 | 自动化 | 理 | 2 | 63 | 57 | 3 | 3 | ||
61 | 自动化 | 012 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 47 | 42 | 2 | 3 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 16 | 15 | 1 | |||
62 | 通信工程 | 理 | 2 | 186 | 162 | 16 | 8 | ||
62 | 通信工程 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 22 | 17 | 2 | 3 |
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 33 | 30 | 3 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 33 | 25 | 3 | 5 | ||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 27 | 25 | 2 | |||
