2022陕西专升本各院校专业录取最低分公布!
2022陕西专升本各院校专业录取最低分公布!6月10日下午陕西教育考试院公布了2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(普通本科及职教本科),陕西专升本为大家整理了相关内容:
2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分 (普通本科及职教本科) |
||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 | 212.105 |
021 | 渭南师范学院 | 202.107 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 122.083 | ||
040 | 西安翻译学院 | 152.096 | ||
041 | 西安培华学院 | 187.106 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 141.091 | ||
043 | 西安外事学院 | 141.100 | ||
044 | 西京学院 | 140.101 | ||
045 | 西安思源学院 | 139.082 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 146.088 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 118.073 | ||
052 | 西安信息职业大学 | 86.065 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 123.078 |
042 | 西安欧亚学院 | 140.105 | ||
044 | 西京学院 | 133.080 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 114.078 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 148.103 | ||
040 | 西安翻译学院 | 131.093 | ||
041 | 西安培华学院 | 179.102 | ||
044 | 西京学院 | 161.098 | ||
045 | 西安思源学院 | 131.103 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 114.080 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 143.087 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 129.080 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 155.092 | ||
040 | 西安翻译学院 | 187.110 | ||
045 | 西安思源学院 | 172.111 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 159.110 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 | 216.108 |
022 | 榆林学院 | 210.104 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 136.084 | ||
043 | 西安外事学院 | 176.098 | ||
044 | 西京学院 | 147.096 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 250.116 |
017 | 陕西理工大学 | 247.117 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 242.117 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 245.113 | ||
021 | 渭南师范学院 | 236.117 | ||
022 | 榆林学院 | 230.115 | ||
023 | 商洛学院 | 231.104 | ||
024 | 安康学院 | 232.117 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 234.112 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 192.106 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 201.107 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 160.091 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 184.090 | ||
040 | 西安翻译学院 | 212.115 | ||
041 | 西安培华学院 | 211.112 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 187.104 | ||
043 | 西安外事学院 | 196.107 | ||
044 | 西京学院 | 189.108 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 158.086 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 156.084 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 012 | 西安文理学院 | 244.118 |
019 | 咸阳师范学院 | 232.115 | ||
021 | 渭南师范学院 | 207.114 | ||
022 | 榆林学院 | 192.101 | ||
023 | 商洛学院 | 197.114 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 215.119 | ||
033 | 西安工商学院 | 156.100 | ||
040 | 西安翻译学院 | 173.108 | ||
041 | 西安培华学院 | 185.107 | ||
045 | 西安思源学院 | 170.102 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 156.113 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 224.106 |
022 | 榆林学院 | 211.112 | ||
041 | 西安培华学院 | 154.096 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 178.114 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 121.087 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 142.098 | ||
043 | 西安外事学院 | 169.098 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 164.109 |
031 | 西安明德理工学院 | 131.097 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 120.084 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 156.107 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 222.109 |
019 | 咸阳师范学院 | 208.111 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 213.111 | ||
021 | 渭南师范学院 | 202.107 | ||
024 | 安康学院 | 193.101 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 132.089 | ||
040 | 西安翻译学院 | 132.098 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 135.090 | ||
043 | 西安外事学院 | 132.072 | ||
044 | 西京学院 | 142.085 | ||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 184.110 | ||
12 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 114.090 |
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 189.109 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 227.111 |
017 | 陕西理工大学 | 231.119 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 224.120 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 227.114 | ||
021 | 渭南师范学院 | 220.113 | ||
022 | 榆林学院 | 212.117 | ||
023 | 商洛学院 | 212.114 | ||
024 | 安康学院 | 212.119 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 220.114 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 183.105 | ||
040 | 西安翻译学院 | 169.107 | ||
041 | 西安培华学院 | 188.111 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 146.073 | ||
043 | 西安外事学院 | 156.104 | ||
045 | 西安思源学院 | 165.095 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 146.070 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 164.094 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 146.081 | ||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 214.114 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 161.101 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 241.115 |
017 | 陕西理工大学 | 245.119 | ||
021 | 渭南师范学院 | 234.109 | ||
022 | 榆林学院 | 227.110 | ||
023 | 商洛学院 | 220.117 | ||
024 | 安康学院 | 227.118 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 194.116 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 124.079 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 185.114 | ||
033 | 西安工商学院 | 124.087 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 167.104 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 143.086 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 124.082 | ||
041 | 西安培华学院 | 191.108 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 161.078 | ||
043 | 西安外事学院 | 162.103 | ||
044 | 西京学院 | 148.096 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 149.098 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 | 149.104 |
040 | 西安翻译学院 | 180.108 | ||
043 | 西安外事学院 | 171.085 | ||
044 | 西京学院 | 175.097 | ||
045 | 西安思源学院 | 163.109 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 139.088 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 | 231.117 |
020 | 宝鸡文理学院 | 222.120 | ||
021 | 渭南师范学院 | 213.118 | ||
022 | 榆林学院 | 209.114 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 142.102 | ||
041 | 西安培华学院 | 186.110 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 141.084 | ||
043 | 西安外事学院 | 148.081 | ||
044 | 西京学院 | 152.101 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 141.081 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 106.072 | ||
19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 227.118 |
017 | 陕西理工大学 | 240.115 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 229.114 | ||
021 | 渭南师范学院 | 216.113 | ||
022 | 榆林学院 | 208.103 | ||
024 | 安康学院 | 208.113 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 215.110 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 193.103 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 149.109 | ||
033 | 西安工商学院 | 126.077 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 181.117 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 165.096 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 126.084 | ||
040 | 西安翻译学院 | 159.099 | ||
041 | 西安培华学院 | 201.114 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 174.104 | ||
043 | 西安外事学院 | 166.112 | ||
044 | 西京学院 | 164.101 | ||
045 | 西安思源学院 | 174.078 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 126.090 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 145.068 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 126.078 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 140.091 | ||
20 | 物流管理(文) | 014 | 西安邮电大学 | 243.112 |
015 | 西安航空学院 | 226.108 | ||
017 | 陕西理工大学 | 236.115 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 121.084 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 125.086 | ||
043 | 西安外事学院 | 154.109 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 121.090 | ||
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 181.107 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 184.103 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 157.098 |
043 | 西安外事学院 | 149.101 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 233.114 |
019 | 咸阳师范学院 | 228.115 | ||
021 | 渭南师范学院 | 223.111 | ||
024 | 安康学院 | 216.116 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 221.110 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 152.092 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 152.088 | ||
043 | 西安外事学院 | 159.092 | ||
045 | 西安思源学院 | 188.108 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 152.090 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 157.091 |
044 | 西京学院 | 160.109 | ||
045 | 西安思源学院 | 127.088 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 123.082 |
29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 | 129.091 |
045 | 西安思源学院 | 155.103 | ||
30 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 112.066 |
31 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 187.133 |
33 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 257.149 |
34 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 80.011 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 235.115 |
019 | 咸阳师范学院 | 196.109 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 212.116 | ||
021 | 渭南师范学院 | 191.107 | ||
024 | 安康学院 | 186.107 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 146.092 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 151.108 | ||
040 | 西安翻译学院 | 142.098 | ||
044 | 西京学院 | 146.102 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 141.091 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 115.077 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 131.089 |
048 | 陕西服装工程学院 | 166.088 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 183.107 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 190.107 |
031 | 西安明德理工学院 | 154.094 | ||
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 207.112 |
020 | 宝鸡文理学院 | 219.120 | ||
021 | 渭南师范学院 | 203.115 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 174.110 | ||
040 | 西安翻译学院 | 150.109 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 130.094 | ||
043 | 西安外事学院 | 142.100 | ||
044 | 西京学院 | 135.095 | ||
045 | 西安思源学院 | 134.095 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 130.086 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 131.096 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 185.117 |
019 | 咸阳师范学院 | 159.109 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 161.110 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 157.107 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 142.083 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 045 | 西安思源学院 | 110.074 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 118.079 |
49 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 101.020 |
50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 101.026 |
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 166.112 |
52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 | 262.149 |
019 | 咸阳师范学院 | 272.142 | ||
021 | 渭南师范学院 | 254.148 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 252.150 | ||
033 | 西安工商学院 | 165.112 | ||
040 | 西安翻译学院 | 205.134 | ||
041 | 西安培华学院 | 232.150 | ||
043 | 西安外事学院 | 195.120 | ||
044 | 西京学院 | 224.126 | ||
045 | 西安思源学院 | 207.145 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 175.129 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 168.112 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 140.080 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 237.150 |
019 | 咸阳师范学院 | 231.135 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 181.145 | ||
033 | 西安工商学院 | 130.091 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 104.064 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 220.128 |
58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 193.126 |
022 | 榆林学院 | 151.090 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 196.128 |
047 | 西安交通工程学院 | 147.090 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 262.150 |
022 | 榆林学院 | 258.150 | ||
023 | 商洛学院 | 250.142 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 186.125 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 214.130 | ||
041 | 西安培华学院 | 151.086 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 127.050 | ||
044 | 西京学院 | 127.069 | ||
045 | 西安思源学院 | 127.041 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 139.085 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 243.150 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 243.140 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 240.149 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 140.093 |
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 265.150 |
031 | 西安明德理工学院 | 174.123 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 203.136 | ||
041 | 西安培华学院 | 173.121 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 112.068 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 112.058 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 273.142 |
015 | 西安航空学院 | 263.150 | ||
017 | 陕西理工大学 | 280.150 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 268.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 270.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 256.150 | ||
023 | 商洛学院 | 250.149 | ||
024 | 安康学院 | 253.137 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 176.100 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 231.122 | ||
033 | 西安工商学院 | 106.013 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 187.107 | ||
041 | 西安培华学院 | 225.133 | ||
043 | 西安外事学院 | 157.115 | ||
044 | 西京学院 | 170.097 | ||
045 | 西安思源学院 | 167.101 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 149.089 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 118.088 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 107.032 | ||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 249.143 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 262.150 |
023 | 商洛学院 | 240.150 | ||
024 | 安康学院 | 247.138 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 190.114 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 121.053 | ||
044 | 西京学院 | 116.056 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 118.065 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 236.137 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 259.149 |
015 | 西安航空学院 | 248.141 | ||
017 | 陕西理工大学 | 273.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 256.145 | ||
022 | 榆林学院 | 242.150 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 212.134 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 158.106 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 197.137 | ||
033 | 西安工商学院 | 120.042 | ||
044 | 西京学院 | 167.101 | ||
045 | 西安思源学院 | 169.129 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 152.096 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 124.063 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 120.035 | ||
217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 230.129 | ||
317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 235.135 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 229.146 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 249.138 |
019 | 咸阳师范学院 | 256.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 265.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 246.142 | ||
022 | 榆林学院 | 243.148 | ||
023 | 商洛学院 | 241.150 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 209.125 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 178.117 | ||
033 | 西安工商学院 | 101.050 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 160.089 | ||
043 | 西安外事学院 | 147.076 | ||
044 | 西京学院 | 160.111 | ||
045 | 西安思源学院 | 143.045 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 178.117 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 102.052 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 230.126 | ||
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 234.143 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 265.142 |
021 | 渭南师范学院 | 236.142 | ||
024 | 安康学院 | 225.134 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 219.127 |
022 | 榆林学院 | 195.136 | ||
69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 216.135 |
021 | 渭南师范学院 | 183.105 | ||
221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 146.074 | ||
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 | 203.136 |
043 | 西安外事学院 | 135.090 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 127.083 | ||
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 | 107.057 |
024 | 安康学院 | 219.150 | ||
72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 270.150 |
017 | 陕西理工大学 | 274.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 263.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 255.150 | ||
024 | 安康学院 | 248.150 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 233.150 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 108.034 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 203.115 | ||
033 | 西安工商学院 | 106.057 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 134.060 | ||
041 | 西安培华学院 | 212.116 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 151.085 | ||
044 | 西京学院 | 149.109 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 110.061 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 107.042 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 254.149 |
051 | 西安汽车职业大学 | 100.038 | ||
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 100.021 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 119.047 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 90.056 |
78 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 120.088 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 251.145 |
033 | 西安工商学院 | 114.032 | ||
040 | 西安翻译学院 | 210.130 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 191.124 | ||
80 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 98.042 |
81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 217.150 |
82 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 194.137 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 135.062 |
052 | 西安信息职业大学 | 130.096 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 137.033 |
052 | 西安信息职业大学 | 109.062 | ||
86 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 90.053 |
88 | 大数据工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 141.081 |
052 | 西安信息职业大学 | 145.096 | ||
89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 122.090 |
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 138.089 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 232.117 |
023 | 商洛学院 | 224.118 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 187.115 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 133.095 | ||
040 | 西安翻译学院 | 131.078 | ||
041 | 西安培华学院 | 177.093 | ||
043 | 西安外事学院 | 132.092 | ||
044 | 西京学院 | 133.087 | ||
045 | 西安思源学院 | 131.075 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 131.083 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 239.112 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 240.116 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 124.077 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 149.107 |
040 | 西安翻译学院 | 140.089 | ||
043 | 西安外事学院 | 166.105 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 141.091 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 143.079 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 187.108 |
相关文章
-
2023陕西专升本音乐学专业招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-22 09:11:38
-
2023陕西专升本城市轨道交通信号与控制技术专业招生计划(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-19 07:00:02
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-17 09:35:15
-
陕西专升本公办院校历年专升本录取分数线(陕西专升本公办院校学费参考) 2023-05-17 07:00:01
-
2023年西安职业技术学院有多少人参加专升本?(西安职业技术学院专升本) 2023-05-15 07:00:59
-
2023年陕西交通职业技术学院专升本有多少人参加?(陕西交通职业技术学院专升本报名人数) 2023-05-14 07:00:59
-
2024年陕西专升本考试内容有哪些?(2024陕西专升本考试时间) 2023-05-14 07:00:02
-
近两年陕西专升本民办招生院校专业分数线(陕西专升本民办分数线高吗) 2023-05-14 07:00:02
-
2019年西北政法大学专升本分数线是多少?(西北政法大学法学专升本分数线) 2023-05-12 07:00:02
-
2019年西京学院专升本招生专业计划人数(含:西京学院专升本学费收费标准) 2023-05-12 07:00:02
-
陕西专升本在哪报名什么时候报名(陕西专升本报名入口报名时间2023) 2023-05-11 11:56:59
-
2024年陕西专升本考生该怎么备考?(含:2024年陕西专升本备考规划) 2023-05-10 07:00:01
-
2023年陕西专升本怎么填志愿?(2023年陕西专升本志愿填报指导) 2023-05-10 07:00:01
-
2023年陕西统招专升本怎么选适合自己学校?(陕西统招专升本择校) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本文科理科怎么分?(陕西专升本考试专业对应目录) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本什么时候报志愿?(陕西专升本在哪里报志愿) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本公办学校好考吗(近5年陕西统招专升本公办院校录取率汇总) 2023-05-09 11:12:56
-
2023年陕西专升本志愿该如何选择?(陕西专升本志愿填报规则) 2023-05-09 07:00:02
-
陕西青年职业学院专升本好考吗?(含:2022年陕西青年职业学院专升本录取率) 2023-05-08 07:00:02
-
2022陕西专升本各专业建档立卡考生录取分数汇总 2023-05-08 07:00:02
热门标签
最新资讯
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38