2023年陕西省普通高等学校专升本招生考试专业对应目录(含:陕西省专升本招生专业代码)
不少备考2023年陕西省专升本的同学不清楚自己专科专业可以报考哪些本科专业,根据陕西招生信息网发布的《2023年陕西省普通高等学校专升本招生考试专业对应目录》可以帮助大家了解志愿专业对应情况,下面一起来看看吧~
《2023年陕西省普通高等学校专升本招生考试专业对应目录》已经审定,现予公布。
报考2023年陕西省普通高等学校专升本招生考试的考生,选择报考的本科专业时,高职毕业专业必须符合本目录对应关系规定。高职毕业专业对应多个本科招生专业时,只能选择其中一个本科招生专业报考。
普通本科专业对应目录
本科专业代码 | 本科专业名称 | 对应高职专业名称 |
01 | 电子商务(文) | 电子商务 |
电子商务技术 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际贸易实务 | ||
跨境电子商务 | ||
民航运输 | ||
民航运输服务 | ||
商务数据分析与应用 | ||
市场营销 | ||
网络营销 | ||
物流管理 | ||
现代物流管理 | ||
物流信息技术 | ||
药品服务与管理 | ||
药品经营与管理 | ||
医药营销 | ||
软件技术 | ||
移动商务 | ||
02 | 工程管理(文) | 安全技术与管理 |
测绘地理信息技术 | ||
测绘工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
道路与桥梁工程技术 | ||
道路养护与管理 | ||
地球物理勘探技术 | ||
地下工程与隧道工程技术 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
房地产经营与管理 | ||
高等级公路维护与管理 | ||
给排水工程技术 | ||
工程测量技术 | ||
工程地质勘查 | ||
工程监理 | ||
工程造价 | ||
供热通风与空调工程技术 | ||
基础工程技术 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建设项目信息化管理 | ||
建筑电气工程技术 | ||
建筑工程管理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑经济管理 | ||
建筑设备工程技术 | ||
建筑智能化工程技术 | ||
矿井通风与安全 | ||
楼宇智能化工程技术 | ||
煤田地质与勘查技术 | ||
摄影测量与遥感技术 | ||
市政工程技术 | ||
水环境智能监测与治理 | ||
水利工程 | ||
水利工程监理 | ||
水利机电设备智能管理 | ||
水利水电工程管理 | ||
水利水电工程技术 | ||
水利水电建筑工程 | ||
土木工程检测技术 | ||
物业管理 | ||
现代物业管理 | ||
消防工程技术 | ||
油气储运技术 | ||
03 | 工程造价(文) | 道路桥梁工程技术 |
道路与桥梁工程技术 | ||
道路养护与管理 | ||
房地产经营与管理 | ||
工程造价 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑经济管理 | ||
物业管理 | ||
现代物业管理 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 高速铁路动车乘务 |
高速铁路客运乘务 | ||
工商企业管理 | ||
交通运营管理 | ||
酒店管理 | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
空中乘务 | ||
旅游管理 | ||
人力资源管理 | ||
社会福利事业管理 | ||
05 | 新闻学(文) | 传播与策划 |
广播影视节目制作 | ||
摄影摄像技术 | ||
网络新闻与传播 | ||
新闻采编与制作 | ||
06 | 英语(文) | 旅游英语 |
商务英语 | ||
应用英语 | ||
英语教育 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 播音与主持 |
汉语 | ||
文秘 | ||
新闻采编与制作 | ||
语文教育 | ||
08 | 法学(文) | 安全防范技术 |
法律事务 | ||
法律文秘 | ||
公共安全管理 | ||
交通管理 | ||
司法警务 | ||
司法信息安全 | ||
刑事侦查 | ||
刑事侦查技术 | ||
刑事执行 | ||
行政执行 | ||
治安管理 | ||
09 | 工商管理(文) | 餐饮管理 |
餐饮智能管理 | ||
工商企业管理 | ||
公共事务管理 | ||
公共卫生管理 | ||
经济信息管理 | ||
酒店管理 | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
连锁经营管理 | ||
旅游管理 | ||
商务管理 | ||
社区管理与服务 | ||
食品药品监督管理 | ||
市场开发与营销 | ||
市场营销 | ||
卫生信息管理 | ||
西餐工艺 | ||
药品经营与管理 | ||
药品质量与安全 | ||
营销与策划 | ||
10 | 金融学(文) | 保险 |
保险实务 | ||
财政 | ||
国际金融 | ||
互联网金融 | ||
金融科技应用 | ||
金融服务与管理 | ||
金融管理 | ||
金融管理与实务 | ||
金融与证券 | ||
税务 | ||
投资与理财 | ||
证券与期货 | ||
资产评估与管理 | ||
11 | 旅游管理(文) | 导游 |
国际邮轮乘务管理 | ||
航空服务 | ||
会展策划与管理 | ||
景区开发与管理 | ||
酒店管理 | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
空中乘务 | ||
旅游管理 | ||
旅游英语 | ||
烹调工艺与营养 | ||
休闲服务与管理 | ||
13 | 交通运输(文) | 城市轨道交通运营管理 |
道路运输与路政管理 | ||
高速铁路动车乘务 | ||
高速铁路客运乘务 | ||
高速铁路客运服务 | ||
航空物流 | ||
航空物流管理 | ||
机场场务技术与管理 | ||
机场运行 | ||
机场运行服务与管理 | ||
交通运营管理 | ||
空中乘务 | ||
民航运输 | ||
民航运输服务 | ||
水运管理 | ||
铁道交通运营管理 | ||
铁路物流管理 | ||
通用航空航务技术 | ||
14 | 学前教育(文) | 环境艺术设计 |
美术教育 | ||
舞蹈表演 | ||
舞蹈教育 | ||
学前教育 | ||
音乐表演 | ||
音乐教育 | ||
英语教育 | ||
幼儿发展与健康管理 | ||
语文教育 | ||
早期教育 | ||
15 | 应用心理学(文) | 公共事务管理 |
家政服务与管理 | ||
健康管理 | ||
老年保健与管理 | ||
老年服务与管理 | ||
社区管理与服务 | ||
心理咨询 | ||
治安管理 | ||
16 | 会计学(文) | 财务管理 |
大数据与财务管理 | ||
大数据与会计 | ||
会计 | ||
会计信息管理 | ||
会计与审计 | ||
建筑经济管理 | ||
大数据与审计 | ||
审计 | ||
统计与会计核算 | ||
信息统计与分析 | ||
资产评估与管理 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 国际经济与贸易 |
国际贸易实务 | ||
国际商务 | ||
互联网金融 | ||
金融科技应用 | ||
经济信息管理 | ||
跨境电子商务 | ||
商务数据分析与应用 | ||
市场营销 | ||
应用英语 | ||
18 | 市场营销(文) | 电子商务 |
纺织品检验与贸易 | ||
工程机械运用技术 | ||
工程机械运用与维护 | ||
国际商务 | ||
化妆品经营与管理 | ||
会展策划与管理 | ||
酒店管理 | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
跨境电子商务 | ||
连锁经营管理 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
汽车营销与服务 | ||
食品营养与卫生 | ||
市场营销 | ||
现代农业技术 | ||
药品经营与管理 | ||
现代物业管理 | ||
种子生产与经营 | ||
19 | 财务管理(文) | 保险 |
保险实务 | ||
财务管理 | ||
大数据与财务管理 | ||
财务信息管理 | ||
大数据与会计 | ||
会计 | ||
会计电算化 | ||
会计信息管理 | ||
金融服务与管理 | ||
金融管理 | ||
经济信息管理 | ||
酒店管理 | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
旅游管理 | ||
商务数据分析与应用 | ||
大数据与审计 | ||
审计 | ||
证券与期货 | ||
政府采购管理 | ||
中小企业创业与经营 | ||
20 | 物流管理(文) | 报关与国际货运 |
道路运输与路政管理 | ||
工程物流管理 | ||
国际航运业务管理 | ||
航空物流 | ||
航空物流管理 | ||
民航运输 | ||
民航运输服务 | ||
铁路物流管理 | ||
物流管理 | ||
现代物流管理 | ||
物流信息技术 | ||
药品经营与管理 | ||
油气储运技术 | ||
22 | 德语(文) | 应用德语 |
23 | 法语(文) | 应用法语 |
25 | 日语(文) | 旅游日语 |
应用日语 | ||
26 | 小学教育(文) | 初等教育 |
地理教育 | ||
化学教育 | ||
科学教育 | ||
美术教育 | ||
生物教育 | ||
数学教育 | ||
思想政治教育 | ||
现代教育技术 | ||
小学教育 | ||
音乐教育 | ||
英语教育 | ||
语文教育 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 播音与主持 |
传播与策划 | ||
公共文化服务与管理 | ||
广播影视节目制作 | ||
广告设计与制作 | ||
广告艺术设计 | ||
视觉传达艺术设计 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
数字媒体技术 | ||
数字媒体应用技术 | ||
网络系统管理 | ||
网络新闻与传播 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 电子竞技运动与管理 |
健身指导与管理 | ||
社会体育 | ||
体育运营与管理 | ||
休闲体育 | ||
29 | 广告学(文) | 包装策划与设计 |
产品艺术设计 | ||
传播与策划 | ||
工艺美术品设计 | ||
广告设计与制作 | ||
广告艺术设计 | ||
环境艺术设计 | ||
媒体营销 | ||
美术 | ||
书画艺术 | ||
人物形象设计 | ||
视觉传播设计与制作 | ||
视觉传达艺术设计 | ||
室内设计技术 | ||
室内艺术设计 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
文化创意与策划 | ||
艺术设计 | ||
展示艺术设计 | ||
41 | 视觉传达设计(艺) | 包装策划与设计 |
包装工程技术 | ||
包装技术与设计 | ||
产品艺术设计 | ||
产品造型设计 | ||
电脑艺术设计 | ||
动漫设计 | ||
多媒体设计与制作 | ||
广告设计与制作 | ||
广告艺术设计 | ||
人物形象设计 | ||
视觉传播设计与制作 | ||
视觉传达艺术设计 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
艺术设计 | ||
影视编导 | ||
影视动画 | ||
视觉传达设计 | ||
装潢艺术设计 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 刺绣设计与工艺 |
服装设计 | ||
服装设计与工艺 | ||
服装与服饰设计 | ||
视觉传达艺术设计 | ||
丝绸技术 | ||
舞台艺术设计与制作 | ||
针织技术与针织服装 | ||
43 | 美术学(艺) | 美容美体艺术 |
美术 | ||
书画艺术 | ||
美术教育 | ||
民族传统技艺 | ||
陶瓷设计与工艺 | ||
陶瓷艺术设计 | ||
44 | 播音与主持艺术(艺) | 表演艺术 |
播音与主持 | ||
电视节目制作 | ||
舞蹈表演 | ||
戏剧影视表演 | ||
戏曲表演 | ||
音乐表演 | ||
影视表演 | ||
主持与播音 | ||
45 | 环境设计(艺) | 包装策划与设计 |
产品艺术设计 | ||
雕塑艺术设计 | ||
动漫制作技术 | ||
风景园林设计 | ||
工艺美术品设计 | ||
环境工程技术 | ||
环境监测技术 | ||
环境监测与控制技术 | ||
环境艺术设计 | ||
建筑室内设计 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
室内设计技术 | ||
室内艺术设计 | ||
水环境监测与治理 | ||
水环境智能监测与治理 | ||
文物修复与保护 | ||
展示艺术设计 | ||
装潢艺术设计 | ||
装饰艺术设计 | ||
46 | 音乐学(艺) | 钢琴调律 |
戏曲表演 | ||
现代流行音乐 | ||
音乐表演 | ||
音乐教育 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 动漫设计 |
动漫制作技术 | ||
广播影视节目制作 | ||
广告设计与制作 | ||
广告艺术设计 | ||
人物形象设计 | ||
摄影与摄像艺术 | ||
视觉传达艺术设计 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
数字展示技术 | ||
虚拟现实应用技术 | ||
印刷媒体设计与制作 | ||
影视动画 | ||
影视多媒体技术 | ||
游戏设计 | ||
51 | 车辆工程(理) | 城市轨道交通车辆 |
城市轨道交通车辆技术 | ||
动车组检修技术 | ||
高铁综合维修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
民航特种车辆维修 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车改装技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车制造与试验技术 | ||
汽车营销与维修 | ||
汽车运用技术 | ||
汽车运用与维修 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造类 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
铁道车辆 | ||
铁道机车车辆制造与维护 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
52 | 财务管理(理) | 保险 |
保险实务 | ||
财务管理 | ||
大数据与财务管理 | ||
财务信息管理 | ||
大数据与会计 | ||
会计 | ||
会计电算化 | ||
会计信息管理 | ||
金融服务与管理 | ||
金融管理 | ||
经济信息管理 | ||
商务数据分析与应用 | ||
大数据与审计 | ||
审计 | ||
市场营销 | ||
证券与期货 | ||
政府采购管理 | ||
中小企业创业与经营 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 城市轨道交通供配电技术 |
城市轨道交通机电技术 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | ||
城市轨道交通运营管理 | ||
铁道交通运营管理 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
铁道信号自动控制 | ||
54 | 电子信息工程(理) | 测绘地理信息技术 |
城市轨道交通通信信号技术 | ||
大数据技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
电子产品制造技术 | ||
电子工艺与管理 | ||
电子竞技运动与管理 | ||
电子信息工程技术 | ||
电子制造技术与设备 | ||
飞机电子设备维修 | ||
飞机机电设备维修 | ||
光电技术应用 | ||
航空电子设备维修 | ||
航空机电设备维修 | ||
集成电路 | ||
集成电路技术应用 | ||
通信技术 | ||
现代通信技术 | ||
微电子技术 | ||
无人机应用技术 | ||
物联网应用技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
信息安全技术 | ||
医疗设备应用技术 | ||
医用电子仪器与维护 | ||
现代移动通信技术 | ||
移动通信技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能控制技术 | ||
55 | 建筑学(理) | 环境艺术设计 |
建筑设计 | ||
建筑室内设计 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
室内艺术设计 | ||
园林工程技术 | ||
展示艺术设计 | ||
56 | 交通运输(理) | 城市轨道交通运营管理 |
道路运输与路政管理 | ||
高速铁路动车乘务 | ||
高速铁路客运乘务 | ||
高速铁路客运服务 | ||
航空物流 | ||
航空物流管理 | ||
机场场务技术与管理 | ||
机场运行 | ||
机场运行服务与管理 | ||
交通运营管理 | ||
空中乘务 | ||
民航运输 | ||
民航运输服务 | ||
水运管理 | ||
铁道交通运营管理 | ||
铁路物流管理 | ||
通用航空航务技术 | ||
57 | 金融工程(理) | 财务管理 |
大数据与财务管理 | ||
国际金融 | ||
国际经济与贸易 | ||
大数据与会计 | ||
会计 | ||
会计信息管理 | ||
市场营销 | ||
统计与会计核算 | ||
资产评估与管理 | ||
58 | 化学(理) | 材料工程技术 |
电厂化学 | ||
化学教育 | ||
环境工程技术 | ||
环境监测技术 | ||
环境监测与控制技术 | ||
金属材料与热处理技术 | ||
石油化工技术 | ||
水环境监测与治理 | ||
水环境智能监测与治理 | ||
应用化工技术 | ||
59 | 物联网工程(理) | 电子信息工程技术 |
集装箱运输管理 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
物联网工程技术 | ||
物联网应用技术 | ||
现代移动通信技术 | ||
移动通信技术 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术应用 | ||
云计算技术与应用 | ||
智能监控技术应用 | ||
智能交通技术运用 | ||
智能控制技术 | ||
60 | 土木工程(理) | 安全技术与管理 |
测绘地理信息技术 | ||
城市轨道交通工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
道路与桥梁工程技术 | ||
地籍测绘与土地管理 | ||
地下工程与隧道工程技术 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
高速铁道工程技术 | ||
给排水工程技术 | ||
工程测量技术 | ||
工程测量与监理 | ||
工程地质勘查 | ||
工程造价 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建设项目信息化管理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑智能化工程技术 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
煤矿开采技术 | ||
煤矿智能开采技术 | ||
煤田地质勘查 | ||
摄影测量与遥感技术 | ||
市政工程技术 | ||
水环境智能监测与治理 | ||
水利工程 | ||
水利工程监理 | ||
水利机电设备智能管理 | ||
水利水电工程技术 | ||
水利水电建筑工程 | ||
铁道工程技术 | ||
土木工程检测技术 | ||
园林工程技术 | ||
钻探技术 | ||
61 | 自动化(理) | 电力系统继电保护与自动化技术 |
电梯工程技术 | ||
发电厂及电力系统 | ||
飞行器维修技术 | ||
工业机器人技术 | ||
焊接技术与自动化 | ||
智能焊接技术 | ||
化工自动化技术 | ||
矿山机电技术 | ||
矿山机电与智能装备 | ||
铁道信号自动控制 | ||
无人机应用技术 | ||
智能控制技术 | ||
62 | 通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
电子信息工程技术 | ||
光电子技术 | ||
航空通信技术 | ||
集成电路 | ||
集成电路技术应用 | ||
计算机通信 | ||
交通安全与智能控制 | ||
民航通信技术 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
通信工程设计与管理 | ||
通信工程设计与监理 | ||
通信技术 | ||
现代通信技术 | ||
通信系统运行管理 | ||
通用航空航务技术 | ||
物联网应用技术 | ||
信息安全技术 | ||
现代移动通信技术 | ||
移动通信技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
大数据技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
人工智能技术应用 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
无人机应用技术 | ||
物联网应用技术 | ||
信息安全技术 | ||
信息安全与管理 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动互联应用技术 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术应用 | ||
云计算技术与应用 | ||
64 | 工程管理(理) | 安全技术与管理 |
测绘地理信息技术 | ||
测绘工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
道路与桥梁工程技术 | ||
道路养护与管理 | ||
地球物理勘探技术 | ||
地下工程与隧道工程技术 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
房地产经营与管理 | ||
高等级公路维护与管理 | ||
给排水工程技术 | ||
工程测量技术 | ||
工程地质勘查 | ||
工程监理 | ||
工程造价 | ||
供热通风与空调工程技术 | ||
基础工程技术 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建设项目信息化管理 | ||
建筑电气工程技术 | ||
建筑工程管理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑经济管理 | ||
建筑设备工程技术 | ||
建筑智能化工程技术 | ||
矿井通风与安全 | ||
楼宇智能化工程技术 | ||
煤田地质与勘查技术 | ||
摄影测量与遥感技术 | ||
市政工程技术 | ||
水环境智能监测与治理 | ||
水利工程 | ||
水利工程监理 | ||
水利机电设备智能管理 | ||
水利水电工程管理 | ||
水利水电工程技术 | ||
水利水电建筑工程 | ||
土木工程检测技术 | ||
物业管理 | ||
现代物业管理 | ||
消防工程技术 | ||
油气储运技术 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 材料成型及控制技术 |
材料成型与控制技术 | ||
城市轨道交通车辆技术 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
船舶工程技术 | ||
船舶机械工程技术 | ||
船舶舾装工程技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
热能动力工程技术 | ||
电梯工程技术 | ||
飞机机电设备维修 | ||
飞机制造技术 | ||
飞行器维修技术 | ||
飞行器数字化制造技术 | ||
飞行器制造技术 | ||
工程机械运用技术 | ||
工业机器人技术 | ||
工业设计 | ||
焊接技术及自动化 | ||
焊接技术与自动化 | ||
智能焊接技术 | ||
航海技术 | ||
航空材料精密成型技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
航空发动机制造技术 | ||
航空发动机装配调试技术 | ||
航空发动机装试技术 | ||
化工设备维修技术 | ||
化工装备技术 | ||
机电设备技术 | ||
机电设备维修与管理 | ||
机电一体化 | ||
机电一体化技术 | ||
机械产品检测检验技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机械制造及自动化 | ||
机械制造与自动化 | ||
机械质量管理与检测技术 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
检测技术及应用 | ||
精密机械技术 | ||
矿山机电技术 | ||
矿山机电与智能装备 | ||
理化测试与质检技术 | ||
轮机工程技术 | ||
煤矿开采技术 | ||
煤矿智能开采技术 | ||
模具设计与制造 | ||
起重运输机械设计与制造 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车制造与试验技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车整形技术 | ||
汽车制造类 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
热能动力设备与应用 | ||
石油工程技术 | ||
石油与天然气地质勘探技术 | ||
数控技术 | ||
数控设备应用与维护 | ||
智能制造装备技术 | ||
太阳能应用技术 | ||
铁道机车 | ||
铁道机车车辆 | ||
铁道机械化维修技术 | ||
铁道施工和养路机械制造与维护 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
通用航空航务技术 | ||
通用航空器维修 | ||
无人机应用技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
液压与气动技术 | ||
油气地质勘探技术 | ||
油气开采技术 | ||
油气智能开采技术 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 安全技术管理 |
城市轨道交通车辆技术 | ||
城市轨道交通供配电技术 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
城市轨道交通控制 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | ||
城市燃气工程技术 | ||
船舶电气工程技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
热能动力工程技术 | ||
电力系统继电保护与自动化 | ||
电力系统继电保护与自动化技术 | ||
电力系统自动化技术 | ||
电气工程及其自动化理 | ||
电气化铁道技术 | ||
电气自动化技术 | ||
电梯工程技术 | ||
电子产品制造技术 | ||
电子工艺与管理 | ||
发电厂及电力系统 | ||
高速动车组驾驶 | ||
高速动车组检修技术 | ||
高压输配电线路施工运行与维护 | ||
工业过程自动化技术 | ||
工业机器人技术 | ||
供用电技术 | ||
光伏发电技术及应用 | ||
光伏发电技术与应用 | ||
焊接技术与自动化 | ||
智能焊接技术 | ||
航海技术 | ||
航空发动机维修技术 | ||
火电厂集控运行 | ||
机电设备技术 | ||
机电一体化技术 | ||
集成电路 | ||
集成电路技术应用 | ||
交通管理 | ||
矿山机电技术 | ||
矿山机电与智能装备 | ||
轮机工程技术 | ||
煤炭清洁利用技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车制造与试验技术 | ||
汽车制造类 | ||
水利机电设备运行与管理 | ||
水利机电设备智能管理 | ||
太阳能光热技术及应用 | ||
太阳能光热技术与应用 | ||
太阳能应用技术 | ||
铁道供电技术 | ||
铁道机车 | ||
铁道机车车辆 | ||
铁道信号自动控制 | ||
通用航空器维修 | ||
新能源汽车技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能机器人技术 | ||
智能控制技术 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 数学教育 |
68 | 化学工程与工艺(理) | 材料工程技术 |
城市水净化技术 | ||
电厂化学 | ||
电厂化学与环保技术 | ||
高分子材料加工技术 | ||
工业分析技术 | ||
金属材料与热处理技术 | ||
精细化工技术 | ||
精细化学品生产技术 | ||
矿物加工技术 | ||
绿色食品生产技术 | ||
绿色食品生产与检验 | ||
煤化工技术 | ||
煤炭清洁利用技术 | ||
煤炭深加工与利用 | ||
酿酒技术 | ||
农产品加工与质量检测 | ||
染整技术 | ||
石油化工技术 | ||
石油化工生产技术 | ||
食品加工技术 | ||
食品智能加工技术 | ||
食品生物技术 | ||
食品营养与检测 | ||
现代纺织技术 | ||
选矿技术 | ||
岩矿分析与鉴定 | ||
应用化工技术 | ||
油气开采技术 | ||
油气智能开采技术 | ||
油田化学应用技术 | ||
制浆造纸技术 | ||
69 | 生物科学(理) | 宠物临床诊疗技术 |
宠物医疗技术 | ||
宠物养护与驯导 | ||
畜牧兽医 | ||
动物防疫与检疫 | ||
动物医学 | ||
绿色食品生产技术 | ||
绿色食品生产与检验 | ||
绿色食品生产与经营 | ||
农产品加工与质量检测 | ||
农产品质量检测 | ||
农业生物技术 | ||
烹调工艺与营养 | ||
生物技术及应用 | ||
生物教育 | ||
食品加工技术 | ||
食品智能加工技术 | ||
食品检测技术 | ||
食品检验检测技术 | ||
食品质量与安全 | ||
饲料与动物营养 | ||
西餐工艺 | ||
植物保护与检疫技术 | ||
宠物养护与疫病防治 | ||
烹饪工艺与营养 | ||
种子生产与经营 | ||
70 | 药学(理) | 动物药学 |
生物制药技术 | ||
药品生产技术 | ||
药品质量与安全 | ||
药物制剂技术 | ||
药学 | ||
医疗美容技术 | ||
医学检验技术 | ||
医学美容技术 | ||
针灸推拿 | ||
中药制药 | ||
中药制药技术 | ||
中医学 | ||
71 | 园林(理) | 茶树栽培与茶叶加工 |
风景园林设计 | ||
建筑设计技术 | ||
林业技术 | ||
休闲农业 | ||
园林工程技术 | ||
园林技术 | ||
园艺技术 | ||
中国古建筑工程技术 | ||
作物生产技术 | ||
72 | 会计学(理) | 财务管理 |
大数据与财务管理 | ||
大数据与会计 | ||
会计 | ||
会计信息管理 | ||
会计与审计 | ||
建筑经济管理 | ||
大数据与审计 | ||
审计 | ||
市场营销 | ||
统计与会计核算 | ||
信息统计与分析 | ||
资产评估与管理 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 宝玉石鉴定与加工 |
宝玉石鉴定与加工技术 | ||
工艺美术品设计 | ||
首饰设计与工艺 | ||
文物修复与保护 | ||
珠宝首饰工艺及鉴定 | ||
74 | 数字媒体技术(理) | 动漫设计与制作 |
动漫制作技术 | ||
广播影视节目制作 | ||
数字媒体技术 | ||
数字媒体应用技术 | ||
图形图像制作 | ||
虚拟现实应用技术 | ||
影视动画 | ||
影视多媒体技术 | ||
智能终端技术与应用 | ||
75 | 汽车服务工程(理) | 航空地面设备维修 |
汽车车身维修技术 | ||
汽车定损与评估 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车制造与试验技术 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
汽车营销与服务 | ||
汽车运用安全管理 | ||
汽车运用技术 | ||
汽车运用与维修 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造类 | ||
汽车智能技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
76 | 交通工程(理) | 城市轨道交通工程技术 |
高速铁道工程技术 | ||
工程地质勘查 | ||
集装箱运输管理 | ||
煤田地质勘查 | ||
煤田地质与勘查技术 | ||
民航安全技术管理 | ||
铁道工程技术 | ||
铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
79 | 软件工程(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
大数据技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
人工智能技术应用 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术应用 | ||
云计算技术与应用 | ||
81 | 机器人工程(理) | 电气自动化技术 |
工业过程自动化技术 | ||
工业机器人技术 | ||
机电一体化技术 | ||
机械制造与自动化 | ||
82 | 铁道工程(理) | 城市轨道交通工程技术 |
道路桥梁工程技术 | ||
道路与桥梁工程技术 | ||
道路养护与管理 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
高速铁道工程技术 | ||
工程地质勘查 | ||
煤田地质勘查 | ||
铁道工程技术 | ||
铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
91 | 中药学(医) | 化妆品技术 |
口腔医学技术 | ||
药品生产技术 | ||
药学 | ||
医学检验技术 | ||
医学美容技术 | ||
针灸推拿 | ||
中药 | ||
中药生产与加工 | ||
中药学 | ||
中药制药 | ||
中药制药技术 | ||
中医学 | ||
中医养生保健 | ||
92 | 护理学(医) | 护理 |
助产 | ||
93 | 临床医学(医) | 临床医学 |
94 | 口腔医学(医) | 口腔医学 |
95 | 医学影像技术(医) | 宠物临床诊疗技术 |
宠物医疗技术 | ||
眼视光技术 | ||
医疗器械维护与管理 | ||
医疗设备应用技术 | ||
医学影像技术 | ||
96 | 康复治疗学(医) | 护理 |
戒毒矫治技术 | ||
康复工程技术 | ||
康复治疗技术 | ||
社会工作 | ||
社区康复 | ||
体育保健与康复 | ||
言语听觉康复技术 | ||
医疗美容技术 | ||
医学检验技术 | ||
医学美容技术 | ||
运动防护 | ||
针灸推拿 | ||
中医康复技术 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 口腔医学 |
口腔医学技术 | ||
98 | 医学检验技术(医) | 医学检验技术 |
职业教育本科专业对应目录
本科专业代码 | 本科专业名称 | 对应高职专业名称 |
01 | 电子商务(文) | 电子商务 |
电子商务技术 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际贸易实务 | ||
跨境电子商务 | ||
民航运输 | ||
民航运输服务 | ||
